| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Miha | Kot Boga |
| 2 | ♂ | Alen | s čudovitim plemenitega vedenja |
| 3 | ♂ | Klemen | Simpatična |
| 4 | ♂ | Gal | val |
| 5 | ♂ | Matej | Božji dar |
| 6 | ♂ | Vid | Sylvan človek |
| 7 | ♂ | Tomaz | dvojčka |
| 8 | ♂ | Filip | Konji prijatelju |
| 9 | ♂ | Darko | Darilni |
| 10 | ♂ | Anže | |
| 11 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka |
| 12 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino |
| 13 | ♂ | Mitja | Mati Zemlja |
| 14 | ♂ | Rok | Počitek |
| 15 | ♂ | Dejan | Bog je združevanje |
| 16 | ♂ | Domen | Pripada Bogu |
| 17 | ♀ | Lan | Orhideja. |
| 18 | ♂ | Miran | Mir |
| 19 | ♂ | Sven | moški, moški |
| 20 | ♂ | Bojan | Boj |
| 21 | ♂ | Boštjan | |
| 22 | ♀ | Lian | Mladine, ki je posvečena Jupitru |
| 23 | ♂ | Tomaž | |
| 24 | ♂ | Taj | Crown |
| 25 | ♂ | Andrej | Moški |
| 26 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati |
| 27 | ♂ | Matjaž | |
| 28 | ♂ | Tristan | Žalostno, žalostno |
| 29 | ♂ | Tai | Nekdo iz Tajske |
| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Renata | Obnovi |
| 2 | ♀ | Valerija | Na |
| 3 | ♀ | Meta | biser |
| 4 | ♀ | Silva | Bete; |
| 5 | ♀ | Aleksandra | Zaščitnik človeštva |
| 6 | ♀ | Nataša | |
| 7 | ♀ | Vida | Ljubljeno osebo ali prijatelja |
| 8 | ♀ | Majda | Slavno |
| 9 | ♀ | Marjeta | lepe čiščenje |
| 10 | ♀ | Masa | naravnost |
| 11 | ♀ | Rebeka | Žena Izaka in Jakoba mati |
| 12 | ♀ | Ela | Plemstvo, plemeniti |
| 13 | ♀ | Hana | John |
| 14 | ♀ | Tanja | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
| 15 | ♀ | Katarina | čista |
| 16 | ♀ | Metka | |
| 17 | ♀ | Nusa | Grace |
| 18 | ♀ | Vlasta | Novo ime |
| 19 | ♀ | Karmen | Varianta Karmela - plodno sadovnjak |
| 20 | ♀ | Veronika | Zmaga |
| 21 | ♀ | Sonja | Modrost |
| 22 | ♀ | Romana | ljubljeni rose |
| 23 | ♀ | Lili | Bog je prisegel |
| 24 | ♀ | Tinkara | |
| 25 | ♀ | Mira | morje, ocean |
| 26 | ♀ | Neza | Čista, Lamb |
| 27 | ♀ | Vesna | Messenger |
| 28 | ♀ | Manja | Človek |
| 29 | ♀ | Maruša | |
| 30 | ♀ | Iza | led |
| 31 | ♀ | Neja | |
| 32 | ♀ | Nara | mesto |
| 33 | ♀ | Ziva | Jasno / Radiant |
| 34 | ♂ | Cvetka | cvet, cvet |
| 35 | ♀ | Nada | Dew, velikodušnost |
| 36 | ♀ | Manca | |
| 37 | ♀ | Tatjana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
| 38 | ♀ | Ina | čista ali čista |
| 39 | ♀ | Alisa | Noble (plemstvo) |
| 40 | ♀ | Branka | Zaščita, Glory |
| 41 | ♀ | Saša | |
| 42 | ♀ | Marinka | od morja |
| 43 | ♀ | Zara | Princesa, princesa |
| 44 | ♀ | Lina | , Nica |
| 45 | ♀ | Loti | |
| 46 | ♀ | Mirjana | Mir |
| 47 | ♀ | Karin | Čisto / čisti |
| 48 | ♀ | Špela | |
| 49 | ♀ | Petra | Rock |
| 50 | ♀ | Mojca |
Več kategorij
Imena z največ glasoviImena, ki so težko izgovorljiva v angleščiniImena s pozitivnimi odzivi v tujiniImena z negativnimi odzivi v tujiniImena z najvišjo ocenoImena z najnižjo ocenoImena, ki se najlažje zapišejoImena, ki se težko zapišejoImena, ki si jih je enostavno zapomnitiImena, ki si jih je težko zapomnitiImena z enostavno izgovorjavoTežko izgovorljiva imenaImena, ki so enostavno izgovorljiva v angleščiniPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena